🏢 Firmenbuch Imports Dashboard
Übersicht über HVD Firmenbuch Datenimporte
Queue Total
5544
Importiert
938
Pending
3735
Fehler
865
Organisationen mit FN
845 / 9387
Importierte Dateien
948
Status Übersicht
| Status | Anzahl |
|---|---|
| error | 865 |
| imported | 938 |
| in_processing | 6 |
| pending | 3735 |
Zuletzt importierte Organisationen
| Name | FN-Nummer | ATU-Nummer | Importiert am | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| MM94 Immobilienentwicklungs GmbH | 472190y | - | 2026-02-24 15:55 | Details |
| HW - Personalservice GmbH | 337153p | - | 2026-02-24 15:53 | Details |
| crossip communications gmbh | 269698s | - | 2026-02-24 15:50 | Details |
| Thomes Beteiligungs GmbH | 468542h | - | 2026-02-24 15:48 | Details |
| Schreiner Alternativenergie KG | 371412w | - | 2026-02-24 15:44 | Details |
| TTI Beteiligungs und Management GmbH | 476633g | - | 2026-02-24 15:41 | Details |
| Atomed Handelsgesellschaft mbH in Liqu | 191781g | - | 2026-02-24 15:38 | Details |
| Russmedia CEE Beteiligungs GmbH | 491277t | - | 2026-02-24 15:34 | Details |
| Ogilvy & Mather Gesellschaft m.b.H. | 088035p | - | 2026-02-24 15:32 | Details |
| LK-NÖ Holding GmbH | 268650z | - | 2026-02-24 15:29 | Details |
| defrag your mind innovationsmanagement & marketing GmbH in Liquidation | 237275i | - | 2026-02-24 15:27 | Details |
| Verwaltungsgenossenschaft der Volksbank Wien e. Gen. in Liqu. | 097706k | - | 2026-02-24 15:25 | Details |
| VAN 4 SPORTS GmbH | 659021z | - | 2026-02-24 03:30 | Details |
| YAMM! Betriebs GmbH | 314444v | - | 2026-02-24 03:27 | Details |
| YAMM! operations GmbH | 310052i | - | 2026-02-24 03:24 | Details |
| INSPIRO Management und Beteiligungs - GmbH | 302940a | - | 2026-02-24 03:21 | Details |
| Mabeja Beteiligungs-GmbH | 471199s | - | 2026-02-24 03:19 | Details |
| wecount.gmbh | 364300k | - | 2026-02-24 03:16 | Details |
| A. Anwander Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | 015791y | - | 2026-02-24 03:10 | Details |
| ARIGHO Immobilien OG | 354458m | - | 2026-02-24 03:07 | Details |
Zuletzt importiert (Queue)
| Firmenname | FN-Nummer | Confidence | Importiert am |
|---|---|---|---|
| (4) SPORTS Gesellschaft mbH | 659021z | 100% | 2026-02-24T02:31 |
| YAMM! Betriebs GmbH | 314444v | 100% | 2026-02-24T02:28 |
| YAMM! operations GmbH | 310052i | 100% | 2026-02-24T02:25 |
| INSPIRO Management und Beteiligungs - GmbH | 302940a | - | 2026-02-24T02:22 |
| Mabeja Beteiligungs-GmbH | 471199s | 100% | 2026-02-24T02:19 |
| wecount.gmbh | 364300k | 100% | 2026-02-24T02:16 |
| TTI Beteiligungs und Management GmbH | 476633g | 100% | 2026-02-24T02:14 |
| Anw | 015791y | 100% | 2026-02-24T02:11 |
| Arigho | 354458m | 100% | 2026-02-24T02:08 |
| Benedict | 286565w | 100% | 2026-02-24T02:05 |
| Gis | 511851y | 100% | 2026-02-24T02:02 |
| THE LOGE | 482382k | 100% | 2026-02-23T02:19 |
| MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH | 149451g | - | 2026-02-23T02:17 |
| M'CAPS GmbH | 346703h | 100% | 2026-02-23T02:14 |
| Capellmann Hausverwaltungs-GmbH | 434208t | 100% | 2026-02-23T02:11 |
| Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf eGen | 056832b | 100% | 2026-02-23T02:08 |
| SIX Payment Services (Austria) GmbH | 054531v | 100% | 2026-02-23T02:05 |
| San Carlos Beratungs- und Beteiligungs GmbH | 280774d | 100% | 2026-02-23T02:02 |
| "RÜFI" Immobilien GmbH | 257218m | 100% | 2026-02-22T02:34 |
| "Zügli" Immobilien GmbH | 270240m | 100% | 2026-02-22T02:31 |
Nächste zu verarbeitende Items (20)
| Firmenname | Priorität | Quelle | Hinzugefügt am |
|---|---|---|---|
| Ambulatorium für Schilddrüsen- diagnostik u. Nuklearmedizinisches Institut Kindberg - GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| BLS Health GmbH in Liqu. | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Staud's Holding GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Staud's GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| PT Errichtungs- und Betriebs GesmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Pfundner & Co. Gesellschaft m.b.H. | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| PSC Computersysteme GmbH in Liqu. | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Eidothea Beteiligungs und Verwaltungs GmbH & Co KG | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| ATHENA Wien Beteiligungen GmbH in Liqu. | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Eidothea Beteiligungs und Verwaltungs GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Schürz Investment und Consulting GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Research Institute AG & Co KG | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| WOJNAR'S WIENERLECKERBISSEN Delikatessenerzeugung GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| GAMA Beteiligungs-GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Bosak und die Wölfe GmbH | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Leitner + Leitner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co KG | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| Dressmann GmbH in Liqu. | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
| O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | 2 | fill_firmenbuch_queues | 2026-02-06T19:13 |
Fehler (20)
| Firmenname | Versuche | Fehler | Letzter Versuch |
|---|---|---|---|
| MPN Beratungs- und Beteiligungsges.m.b.H. | 2 | 2026-02-24T02:32 | |
| OÖ Beteiligungsgesellschaft m.b.H. & Co OG | 2 | 2026-02-24T02:15 | |
| Rechbergerimmobilien | 2 | 2026-02-24T02:12 | |
| Wienenergie | 2 | 2026-02-24T02:09 | |
| Atelier Kiffmann | 2 | 2026-02-24T02:09 | |
| Plus.Google | 2 | 2026-02-24T02:09 | |
| Members.Ebay | 2 | 2026-02-24T02:00 | |
| Istituto Italiano di Tecnologia | 2 | 2026-02-24T02:00 | |
| ROSCO Ges.m.b.H & Co. Salzburg KG | 2 | 2026-02-24T02:00 | |
| block42 Technologie- und Unternehmensbeteiligungen GmbH | 2 | 2026-02-23T02:15 | |
| Chvatlinsky & Co GmbH | 2 | 2026-02-23T02:15 | |
| Atos IT Solutions and Services GmbH | 2 | 2026-02-23T02:12 | |
| Heliad Equity Partners GmbH & Co.KGaA | 2 | 2026-02-23T02:12 | |
| Baumeister Dipl.-Ing. Mörtinger & Co. GmbH | 2 | 2026-02-23T02:09 | |
| AVA Technologie GmbH in Liqu. | 2 | 2026-02-23T02:06 | |
| G + K Radlherr GesmbH | 2 | 2026-02-23T02:06 | |
| Godel Technologies Europe | 2 | 2026-02-23T02:06 | |
| Gustav Petri & Co Stahlservice und -Betriebs-Ges.m.b.H. | 2 | 2026-02-23T02:06 | |
| "HOTEL ALMESBERGER" Gruber Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. | 2 | 2026-02-23T02:06 | |
| AREA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 2026-02-23T02:06 |