🔧 Pipeline & Quellen
Zentrale Übersicht: Quellen → Umwandlung → zentrale Tabellen. Laufarten, Status, neue Daten heute.
🤖 PRM-Agents (Phase 1.5)
Agent-Liste, Queue testen (Job einreihen → Process one), Enable/Disable. Zugriff auch über Navigation „Agents“.
→ Zur Agentic-SeiteRohr-Übersicht (Tube)
Quellen laufen mal automatisch, mal manuell (Upload) oder on-demand. „Lange kein Lauf“ bei Manuell ist normal.
| Quelle | Laufart | Ziel-Entität |
|---|---|---|
| Gmail | Automatisch (Cron) | Message |
| Google Contacts | Automatisch (Cron) | Person |
| Google Calendar | Automatisch (Cron) | Event |
| LinkedIn Export | Manuell (Upload) | Person, Organization |
| LinkedIn Scraping | On-Demand | Person, LinkedInProfile |
| CRIF | Manuell (Upload) | Organization, CRIFPerson |
| HVD Firmenbuch | Automatisch (Cron) | Organization |
| winkk Firmenbuch | Automatisch (Cron) | Organization, WinkkCompany |
| Manuell (Upload) | Message | |
| iMessage / Signal | Manuell (Upload) | Message |
Aktivitäten (Stati & Zeiträume)
Pro Aktivität: Status (Ok/Fehler/Warnung), Anzahlen Heute / 7 Tage / 30 Tage, letzter Lauf. Alle Werte aus DB/Logs.
| Aktivität | Richtung | Status | Heute | 7T | 30T | Letzter Lauf | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| winkk Firmenbuch | IN | Ok | 60 | 366 | 427 | 2026-02-24T02:11:46.658017+01:00 | – |
| HVD Firmenbuch | IN | Ok | 11 | 67 | 162 | 2026-02-24T02:31:47.095603+00:00 | – |
| LinkedIn Scraper (Client) | IN | Ok | 0 | 5 | 1092 | 2026-02-23T11:50:47.573640+01:00 | – |
| Google Contacts | IN | Ok | 5 | 43 | 109 | 2026-02-24T20:00:38.257674+01:00 | – |
| Apple Notes (Client) | IN | Ok | 0 | 0 | 6 | 2026-02-09T07:49:45.395391+01:00 | – |
| Messenger (API Import) | IN | Ok | 0 | 0 | 31818 | 2026-02-16T07:17:44.133654+01:00 | – |
| Gmail | IN | Ok | 5 | 44 | 64 | 2026-02-24T20:00:23.276470+01:00 | – |
| Google Calendar | IN | Ok | 5 | 43 | 501 | 2026-02-24T20:06:05.392269+01:00 | – |
| Google Drive/Docs | IN | Ok | 5 | 42 | 44 | 2026-02-24T20:06:16.894879+01:00 | – |
| Review → Google Contacts | OUT | Ok | 0 | 2 | 4 | 2026-02-23T07:09:36.513598+01:00 | – |
Läufe & Status
winkk Firmenbuch
Laufart: Automatisch (Cron)
- Queue: 840 (pending: 420, done: 419, error: 1)
- Heute geholt: 60 / 60
- Letzter Lauf (done): 2026-02-24T02:11:46.658017+01:00
HVD Firmenbuch
Laufart: Automatisch (Cron)
- Queue: 5544 (pending: 3735, imported: 938, error: 865)
- Heute importiert: 11
- Letzter Import: 2026-02-24T02:31:47.095603+00:00
Google Contacts (Ausgehend)
Review → Warteschlange. Timer: 00, 04, 08, 12, 16, 20 UTC
- 0 Person(en) in Warteschlange
- Nächster Sync in 3:38 h
Firmenbuch: Warum heute 0?
Cron läuft täglich: fill_queues 1:00, winkk 2:00, HVD 3:00 (UTC). Wenn „Heute“ 0 ist, lief der Cron heute noch nicht oder die Queue war leer/Fehler.
- Letzte Log-Änderung (Cron-Ausführung):
- fill_queues: 2026-02-24T00:00:06.534297+00:00
- winkk: 2026-02-24T01:11:47.147294+00:00
- hvd: 2026-02-24T02:32:48.045735+00:00
Wenn die Daten älter als heute sind: Crontab prüfen (crontab -l), ob die Jobs eingetragen sind und ob sie unter der richtigen Umgebung (Poetry, .env) laufen.
LinkedIn Scraping (Client-Upload)
Zwei Schritte: 1) Upload vom Client prüfen → 2) Verarbeitung (Skript) ausführen. So siehst du, ob etwas hängen bleibt oder fehlschlägt.
1. Upload (vom Client)
- In
incoming/: 0 Datei(en) - Letzter Empfang: 2026-02-23T10:49:43.871419+00:00
Wenn hier 0 ist, hat der Client nichts Neues geschickt. Wenn >0, Verarbeitung ausführen.
2. Verarbeitung (Import in PRM)
- Bereits verarbeitet: 1096 | Fehlgeschlagen: 0
- Importierte Profile (gesamt): 583
Skript: poetry run python scripts/process_linkedin_uploads.py
Liste der zuletzt importierten Profile (max. 50)
| Name | LinkedIn-URL | Importiert (scraped_at) |
|---|---|---|
| Michael Seidl | https://www.linkedin.com/in/micsei | 2026-02-23T14:43:13.829000+01:00 |
| Eliot Mannoia | https://www.linkedin.com/in/emannoia | 2026-02-23T13:35:45.489000+01:00 |
| Adi Reschhofer | https://www.linkedin.com/in/adireschenhofer | 2026-02-23T11:49:43.794723+01:00 |
| Adi Reschhofer | https://www.linkedin.com/in/adireschenhofer/ | 2026-02-23T11:49:43.794723+01:00 |
| Alexander, Jatzko | https://www.linkedin.com/in/alexander-jatzko-2855b54 | 2026-02-16T07:24:11.639223+01:00 |
| Ralph Haberler 9Ba08096_ | https://www.linkedin.com/in/ralph-haberler-9ba08096_/ | 2026-02-16T07:24:11.639223+01:00 |
| Oliver Krizek | https://www.linkedin.com/in/oliver-krizek-b5433310_/ | 2026-02-16T07:24:11.440774+01:00 |
| Klauslerch_ | https://www.linkedin.com/in/klauslerch_/ | 2026-02-16T07:24:11.256148+01:00 |
| Gabriel Felbermayr_ | https://www.linkedin.com/in/gabriel-felbermayr_/ | 2026-02-16T07:24:11.038888+01:00 |
| Dniehaus_ | https://www.linkedin.com/in/dniehaus_/ | 2026-02-16T07:24:10.865595+01:00 |
| Christianclerici_ | https://www.linkedin.com/in/christianclerici_/ | 2026-02-16T07:24:10.700783+01:00 |
| Daniel, Evans | https://www.linkedin.com/in/danieljgevans | 2026-02-15T05:54:52.536053+01:00 |
| Stefan Baumgartner | https://www.linkedin.com/in/stefan-baumgartner-01376948 | 2026-02-14T22:15:25.242424+01:00 |
| Maria, Baumgartner | https://www.linkedin.com/in/maria-baumgartner-437a7041 | 2026-02-14T16:46:58.297998+01:00 |
| Maria Baumgartner 437A7041 | https://www.linkedin.com/in/maria-baumgartner-437a7041/ | 2026-02-14T16:46:58.297998+01:00 |
| Allison Krill 75A9B4 | https://www.linkedin.com/in/allison-krill-75a9b4/ | 2026-02-14T16:33:44.170029+01:00 |
| Allison, Krill | https://www.linkedin.com/in/allison-krill-75a9b4 | 2026-02-14T16:33:44.170029+01:00 |
| Acuto | https://www.linkedin.com/in/acuto/ | 2026-02-14T16:20:51.448596+01:00 |
| Alberto, Acuto | https://www.linkedin.com/in/acuto | 2026-02-14T16:20:51.448596+01:00 |
| Peter Augustin | https://www.linkedin.com/in/acpacpacp | 2026-02-14T15:54:40.946683+01:00 |
| Acpacpacp | https://www.linkedin.com/in/acpacpacp/ | 2026-02-14T15:54:40.946683+01:00 |
| Clemens, Theuermann | https://www.linkedin.com/in/clemens-theuermann-bernhardt-b7193348 | 2026-02-14T15:41:39.965649+01:00 |
| Clemens Theuermann Bernhardt B7193348 | https://www.linkedin.com/in/clemens-theuermann-bernhardt-b7193348/ | 2026-02-14T15:41:39.965649+01:00 |
| Christianclerici | https://www.linkedin.com/in/christianclerici/ | 2026-02-14T15:15:42.806762+01:00 |
| Christian Clerici | https://www.linkedin.com/in/christianclerici | 2026-02-14T15:15:42.806762+01:00 |
| Hermann Mehl Weiß 18A348143 | https://www.linkedin.com/in/hermann-mehl-weiß-18a348143/ | 2026-02-14T14:49:30.026787+01:00 |
| Dr Andreas Böhm 54B916124 | https://www.linkedin.com/in/dr-andreas-böhm-54b916124/ | 2026-02-14T14:23:13.698610+01:00 |
| Sébastien Koch A4714B8B | https://www.linkedin.com/in/sébastien-koch-a4714b8b/ | 2026-02-14T14:09:58.430699+01:00 |
| Guidokuhring | https://www.linkedin.com/in/guidokuhring/ | 2026-02-14T13:56:55.852032+01:00 |
| Guido Kuhring | https://www.linkedin.com/in/guidokuhring | 2026-02-14T13:56:55.852032+01:00 |
| Rainer Straeter B660125 | https://www.linkedin.com/in/rainer-straeter-b660125/ | 2026-02-14T13:30:15.422211+01:00 |
| Rainer Straeter | https://www.linkedin.com/in/rainer-straeter-b660125 | 2026-02-14T13:30:15.422211+01:00 |
| Klauslerch | https://www.linkedin.com/in/klauslerch/ | 2026-02-14T13:16:31.161428+01:00 |
| Klaus, Lercher | https://www.linkedin.com/in/klauslerch | 2026-02-14T13:16:31.161428+01:00 |
| Lothar, Stadler | https://www.linkedin.com/in/lotharstadler | 2026-02-14T13:02:25.442804+01:00 |
| Lotharstadler | https://www.linkedin.com/in/lotharstadler/ | 2026-02-14T13:02:25.442804+01:00 |
| Ferdinand Pongracz 46881758 | https://www.linkedin.com/in/ferdinand-pongracz-46881758/ | 2026-02-14T12:36:08.657234+01:00 |
| Ferdinand, Pongracz | https://www.linkedin.com/in/ferdinand-pongracz-46881758 | 2026-02-14T12:36:08.657234+01:00 |
| Dan, Bolland | https://www.linkedin.com/in/dan-bolland-6614794 | 2026-02-14T12:09:49.773944+01:00 |
| Dan Bolland 6614794 | https://www.linkedin.com/in/dan-bolland-6614794/ | 2026-02-14T12:09:49.773944+01:00 |
| Rudolf Zauner | https://www.linkedin.com/in/rudolf-zauner-b19064158/ | 2026-02-14T11:43:27.116221+01:00 |
| Rudolf Zauner | https://www.linkedin.com/in/rudolf-zauner-b19064158 | 2026-02-14T11:43:27.116221+01:00 |
| Markus Riegler | https://www.linkedin.com/in/markus-riegler-252466100 | 2026-02-14T11:30:23.244918+01:00 |
| Markus Riegler 252466100 | https://www.linkedin.com/in/markus-riegler-252466100/ | 2026-02-14T11:30:23.244918+01:00 |
| Joanna Park-Tonks | https://www.linkedin.com/in/joannaparktonks | 2026-02-14T11:03:58.780892+01:00 |
| Joannaparktonks | https://www.linkedin.com/in/joannaparktonks/ | 2026-02-14T11:03:58.780892+01:00 |
| Janin Baumann 8A81A4136 | https://www.linkedin.com/in/janin-baumann-8a81a4136/ | 2026-02-14T10:50:27.431349+01:00 |
| Janin Baumann | https://www.linkedin.com/in/janin-baumann-8a81a4136 | 2026-02-14T10:50:27.431349+01:00 |
| Laurenz Benedict | https://www.linkedin.com/in/laurenz-benedict/ | 2026-02-14T10:37:29.357875+01:00 |
| Hannes Ambacher | https://www.linkedin.com/in/hannes-ambacher/ | 2026-02-14T10:10:58.113218+01:00 |
Client Daily Report
Der Client lädt täglich (z. B. 00:01) ein JSON hoch (POST /api/client/daily-report). Hier siehst du die letzten Reports und ob alle gemeldeten LinkedIn-Uploads in PRM angekommen sind.
Noch keine Reports hochgeladen.
Enrichment Queues
Zentrale Queues für Firmen- und Personen-Anreicherung. Chefs laufen per Cron (2:00 Firmen, 3:00 Personen) oder manuell.
Firmen-Queue
- domain_resolution: 8660 pending, 500 done heute (500 gesamt, 1 Fehler)
- hvd_firmenbuch: 4743 pending, 12 done heute (12 gesamt, 8 Fehler)
- winkk_firmenbuch: 839 pending, 0 done heute (0 gesamt, 0 Fehler)
Letzter Lauf: 2026-02-24T15:56:16.653127+01:00
Personen-Queue
- person_domain_match: 7603 pending, 504 done heute (504 gesamt, 0 Fehler)
Letzter Lauf: 2026-02-24T15:57:08.474970+01:00
API: GET /api/enrichment-queue/stats, POST /api/enrichment-queue/add, POST /api/enrichment-queue/run-chief
Logs (Cron): data/enrichment_company_chief.log, data/enrichment_person_chief.log
Letzte Log-Änderung: Firmen 2026-02-24T14:57:30.324685+00:00 | Personen 2026-02-24T14:57:30.327685+00:00
Neue Daten heute
Zuwächse aus zentralen Tabellen (nach Quelle/Modul zugeordnet wo möglich).
Bestandszahlen (gesamt) siehe Stats. System (Server, Sync) siehe Dashboard.